Ultra-lightweight (just 99 pounds) and reliable, with little vibration. Innovative tiller lets you lock the tiller at 73 degrees – great for fishing and trailering. Perfect for aluminum tiller, inflatable soft hull, jon, utility, and sail boats.
HP / KW | 20 / 14.7 |
ENGINE TYPE | Inline 2 |
DISPLACEMENT (CID/CC) | 20.3 / 333 |
FULL THROTTLE RPM | 5700 – 6200 |
FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
ALTERNATOR AMP / WATT | 12/145 electric |
RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
RECOMMENDED OIL | 25W-40 Synthetic Blend |
Mercury FC-W 10W-30 4-Stroke Marine Oil | |
ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
Low water pressure | |
Over-rev | |
Overheat | |
Sensor failure | |
STARTING | Electric |
Manual | |
STEERING | Remote |
Tiller | |
SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
20″ / 508 mm | |
GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 99 lbs / 45 kg |
CARB STAR RATING | 3 |
BORE AND STROKE | 2.40 x 2.24″ / 61 x 57 mm |
IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) |
COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
GEAR SHIFT | F-N-R |
GEARCASE OPTIONS | Standard |
TRIM SYSTEM | Manual |
Power Tilt | |
TRIM POSITIONS | 6 |
EXHAUST SYSTEM | Through prop |
SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
REMOTE FUEL TANK (OPTIONAL) | Yes |
REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 3.2 / 12 |
COLOR | Phantom Black |
$2,470.00
HP / KW | 20 / 14.7 |
ENGINE TYPE | Inline 2 |
DISPLACEMENT (CID/CC) | 20.3 / 333 |
FULL THROTTLE RPM | 5700 – 6200 |
FUEL INDUCTION SYSTEM | 2 valves per cylinder, single overhead cam (SOHC) |
ALTERNATOR AMP / WATT | 12/145 electric |
RECOMMENDED FUEL | 87 octane / up to 10% ethanol |
RECOMMENDED OIL | 25W-40 Synthetic Blend |
Mercury FC-W 10W-30 4-Stroke Marine Oil | |
ENGINE PROTECTION OPERATOR WARNING SYSTEM | Low oil pressure |
Low water pressure | |
Over-rev | |
Overheat | |
Sensor failure | |
STARTING | Electric |
Manual | |
STEERING | Remote |
Tiller | |
SHAFT LENGTH | 15″ / 381 mm |
20″ / 508 mm | |
GEARCASE RATIO | 2.15:1 |
DRY WEIGHT *LIGHTEST MODEL AVAILABLE | 99 lbs / 45 kg |
CARB STAR RATING | 3 |
BORE AND STROKE | 2.40 x 2.24″ / 61 x 57 mm |
IGNITION | CDI w/electronic spark advance |
FUEL SYSTEM | Electronic Fuel Injection (EFI) |
COOLING SYSTEM | Water-cooled with thermostat |
GEAR SHIFT | F-N-R |
GEARCASE OPTIONS | Standard |
TRIM SYSTEM | Manual |
Power Tilt | |
TRIM POSITIONS | 6 |
EXHAUST SYSTEM | Through prop |
SHALLOW WATER DRIVE | Yes |
SHALLOW WATER TRIM RANGE (DEGREES) | 16 |
REMOTE FUEL TANK (OPTIONAL) | Yes |
REMOTE FUEL TANK STANDARD (GAL / L) | 3.2 / 12 |
COLOR | Phantom Black |